全国服务热线:400-111-7856 微信公众号
微信服务号
帮助中心

  • 08月25日 10:00-08月26日 10:00 重庆市南岸区南坪镇回龙路68号2幢1单元11-2号 起拍价:1,025,360.00 查看详情
  • 08月25日 10:00-08月26日 10:00 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路2号6栋7-1号及室内家具家电 起拍价:554,190.00 查看详情
  • 08月25日 10:00-08月26日 10:00 重庆市沙坪坝区大学城南路22号12幢3-5 起拍价:701,680.00 查看详情
  • 08月25日 10:00-08月26日 10:00 重庆市沙坪坝区思贤路46号10幢1单元1-2 起拍价:1,455,930.00 查看详情
  • 08月18日 10:00-08月19日 10:00 重庆市南岸区南滨路28号10栋17-1号 起拍价:1,625,540.00 查看详情
  • 08月04日 10:00-08月05日 10:00 沙坪坝小龙坎新街74-2-12-1号房屋 起拍价:331,590.00 查看详情
  • 08月04日 10:00-08月05日 10:00 潼南区桂林街道办事处向阳路366号6幢3-1号房屋 起拍价:310,030.00 查看详情
  • 08月19日 10:00-08月20日 10:00 重庆市九龙坡区谢家湾黄杨路4号附21号房屋 起拍价:2,078,510.00 查看详情
  • 07月24日 10:00-07月25日 10:00 重庆市北部新区恒康路9号4幢21-3房屋 起拍价:665,000.00 查看详情
  • 07月24日 10:00-07月25日 10:00 重庆市九龙坡区科城路135号12幢8-3号房屋 起拍价:259,504.00 查看详情
  • 07月28日 10:00-07月29日 10:00 重庆市南岸区腾龙大道45号3幢31-17房产及家电 起拍价:168,112.00 查看详情
  • 08月04日 10:00-08月05日 10:00 璧山区璧城街道璧青北路156号2幢30-2 起拍价:260,186.96 查看详情
  • 08月18日 10:00-08月19日 10:00 北碚区蔡家岗镇嘉运二路1号7幢1-2-4 起拍价:182,140.00 查看详情
  • 08月18日 10:00-08月19日 10:00 重庆市南岸区南滨路28号10栋17-1号 起拍价:1,625,540.00 查看详情
  • 04月12日 10:00-04月13日 10:00 荣昌县昌元街道宝城路3幢5单元6-1及室内家具家电 起拍价:339,104.00 查看详情
共计70个拍品(共5页) 1 2 3 4 5  到第确定

拍卖许可

营业执照

文物拍卖许可

经营地址:重庆市大渡口区天安数码城2栋6-03(大渡口区春晖路街道翠柏路101号2幢6-3)

投诉举报电话:

注册地址:重庆市大渡口区春晖路街道松青路812号负1-5

电子邮箱: